ஹேண்ட் வின்ச் ஹேண்ட் பிரேக்
பல தூக்கும் மற்றும் குறைக்கும் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது
சிறப்பு வரிசைக்கு பெல்ட் அல்லது எஃகு கேபிள் மூலம் கை வின்ச் வழங்கப்படலாம்
ஓவியம் அல்லது துத்தநாக முலாம் விருப்பமானது
மாதிரி | திறன் | சோதனை சுமை | பற்சக்கர விகிதம் | பரிமாணம் (மிமீ) | நிகர எடை (கிலோ) | வேக எண் | ||||||||
(கிலோ) | (ibs) | (கேஎன்) | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
HHW06 | 273 | 600 | 4 | 2.9:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 165 | 138 | 25 | 90 | 2.5 | ஒற்றை |
HHW08 | 365 | 800 | 5.34 | 3.7:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 165 | 138 | 25 | 90 | 2.6 | ஒற்றை |
HHW10 | 454 | 1000 | 6.67 | 4.2:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | ஒற்றை |
HHW12 | 545 | 1200 | 8 | 4.2:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | ஒற்றை |
HHW14 | 635 | 1400 | 9.34 | 4.2:1 | 232 | 51 | 180 | 88 | 184 | 156 | 25 | 90 | 2.8 | ஒற்றை |
HHW20 | 908 | 2000 | 13.35 | 10.35:1/4.5:1 | 310 | 65 | 250 | 130 | 243 | 178 | 25 | 90 | 6.2 | இரட்டை |
HHW40 | 1135 | 2500 | 16.68 | 11.5:1/5.1:1 | 310 | 65 | 250 | 130 | 257 | 190 | 25 | 90 | 6.5 | இரட்டை |
உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்