ஸ்லூஸ் கேட் ஜாக்
மாதிரி | MJS1.5 | MJS3 | MJS5 | MJS10 | |
மதிப்பிடப்பட்ட தூக்கும் திறன் | (கிலோ) | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
தூக்கும் உயரம் | (மிமீ) | ≥800 | ≥565 | ≥700 | ≥700 |
இயக்க கைப்பிடியில் ஏற்றவும் | (N) | ≤28 | ≤28 | ≤28 | ≤40 |
NW | (கிலோ) | 16 | 25 | 32.5 | 58 |
பேக்கிங் அளவு | (செ.மீ.) | 23×26×124 | 24×27×129 | 26×28×139 | 30×36×159 |
A | (மிமீ) | 125 | 204 | 189 | 250 |
B | (மிமீ) | 33.5 | 39.5 | 51 | 62.5 |
C | (மிமீ) | 310 | 395 | 410 | 480 |
D | (மிமீ) | 121 | 138 | 81 | 84 |
E | (மிமீ) | 90 | 90 | 90 | 115 |
F | (மிமீ) | 230 | 247 | 254 | 329 |
G | (மிமீ) | 105 | 110 | 125 | 136 |
I | (மிமீ) | 250 | 250 | 250 | 300 |
J | (மிமீ) | 14 | 14 | 14 | 14 |
உங்கள் செய்தியை எங்களுக்கு அனுப்பவும்:
உங்கள் செய்தியை இங்கே எழுதி எங்களுக்கு அனுப்பவும்